Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Değişim Komisyonu 23.12.2022 tarihinde toplanarak ASBÜ Erasmus Ofisince toplanan Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvurularını değerlendirmiştir.
Yapılan değerlendirmede KA107 Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvuruları aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
(KA107) Öğrenim Hareketliliği 2023 Bahar Dönemi ve 2022-2023 Akademik Yılı Başvuru Sonuçları
İsim | Soyisim | Bölüm | Ülke | 2. tercih | Dil puanı | Not Ort. | 100'lük Sisteme Göre | İlave Öncelik | İlave Öncelik | Toplam | Sonuç |
Ca** | El*** | Psikoloji | Arnavutluk | Saray Bosna | 79,88 | 3.31 | 83,9 | 0 | 0 | 81,89 | Asil |
Hi*** | Yı*** | İslami Bilimler | Cezayir | 95,5 | 3.23 | 82,03 | -5 | 10 | 93,765 | Asil | |
Me*** | Ak*** | İngiliz Dili ve Edebiyatı | Güney Kore | Rusya | 75,75 | 3.70 | 93 | 0 | 10 | 94,375 | 1. Yedek |
Ne** | Gü*** | Bölge Çalışmaları | Güney Kore | 72,75 | 3.55 | 89,5 | 0 | 10 | 91,125 | 2. Yedek | |
Öz*** | Öz*** | Sosyoloji | Güney Kore | 81,13 | 3.61 | 90,9 | 0 | 0 | 86,015 | 3. Yedek | |
N** İ** | Ha*** | Psikoloji | Rusya | Arnavutluk | 86,5 | 2.72 | 70,13 | 0 | 0 | 78,315 | Asil |
Be*** | Ya*** | Psikoloji | Saray Bosna | 71,13 | 3.81 | 95,56 | 0 | 0 | 83,345 | Asil | |
Er** | Ka*** | Siyaset Bilimi | Saray Bosna | Arnavutluk | 76,75 | 3.44 | 86,93 | 0 | 0 | 81,84 | 1. Yedek |
Da** | Sü*** | Uluslararası İlişkiler | Saray Bosna | Arnavutluk | 74,69 | 3.48 | 87,86 | 0 | 0 | 81,275 | 2. Yedek |
V** V** | Al*** | İşletme | Saray Bosna | Arnavutluk | 80 | 2.93 | 75,03 | -10 | 0 | 67,515 | 3. Yedek |
K** M** | Be*** | İslami Bilimler | Ürdün | Cezayir | 74 | 3.26 | 82,73 | -5 | 10 | 83,365 | 1. Yedek |
* | İngilizce sınava bildirdiği halde girmediği için toplam -5 puan eksiltme uygulandı. | ||||||||||
** | Daha önce Erasmus hibesinden istifade ettiği için toplamda -10 puan eksiltme uygulandı. | ||||||||||
*** | Öncelikli bölüm için +10 puan ilave edildi. |
(KA107) Staj Hareketliliği 2023 Bahar Dönemi ve 2022-2023 Akademik Yılı Başvuru Sonuçları
İsim | Soyisim | Bölüm | Ülke | Dil puanı | Not Ort, | 100'lük sisteme göre | Toplam | Sonuç |
Ta** Em** | AC** | İslami İlimler | Bosna Hersek | 80,5 | 3,31 | 83,9 | 82,2 | 1. Yedek |
Be*** | ÖZ*** | İslami İlimler | Bosna Hersek | 73,75 | 3,45 | 87,16 | 80,455 | 2. Yedek |
Bu** N** | AR** | Uluslararası İlişkiler | Bosna Hersek | 74,31 | 3,37 | 85,3 | 79,805 | 3. Yedek |
Sa** | KO*** | İslami İlimler | Bosna Hersek | 50,5 | 2,42 | 63,13 | 56,815 | 4. Yedek |